Tid | Programpunkt | Sal |
09:00–10:00 | Registrering och fika | Stora salen, A |
10:00–10:50 | Invigning med temat ”Ett funktionshindersperspektiv på omställningen till nära vård" Inledning av Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, tal av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, panelsamtal med medverkande från SKR och Socialstyrelsen samt uppmärksammande av hedersmedlemmar. |
Stora salen, A |
11:00–11:45 | Session 1A, Symposium – Aktivt åldrande på rätt plats | Stora salen, A |
11:00–11:45 | Aktivt åldrande på rätt plats: Forskningsresultat för utveckling av proaktiva praxismodeller inom arbetsterapi Susanne Iwarsson, Frida Nordeström, Marianne Kylberg, Magnus Zingmark |
|
11:00–11:40 | Session 1B, Muntliga presentationer – Barn och ungas delaktighet Moderator: Lis Sjöberg |
Birka, B |
11:00–11:10 | Upplevelse och erfarenheter av organisationen som möjliggörare eller barriär för delaktighet hos barn med funktionsnedsättningar Linda Sjödin |
|
11:10–11:20 | Interprofessionellt samarbete för inkluderande lärmiljöer i låg- och mellanstadiet: Genomförbarhet av Partnering for Change (P4C) Maria Borgestig |
|
11:20–11:30 | Utvärdering av Partnering for Change (P4C) på låg- och mellanstadiet: effekt på elevers engagemang, aktivitetsutförande och psykiska hälsa Vedrana Baric |
|
11:30–11:40 | Avslutande frågestund | |
12:00–13:00 | Lunch | Utställningen, C |
13:00–13:40 | Session 2A1, Muntliga presentationer – Digital delaktighet vid funktionsnedsättning Moderator: Ingeborg Nilsson |
Stora salen, A |
13:00–13:10 | Digital delaktighet för vuxna med psykiatriska tillstånd – ny och viktig arena för arbetsterapeuter Anna Hassel, Frida Aspblom |
|
13:10–13:20 | Hur kan vi stötta patienter med funktionsnedsättning att vara delaktiga i digitala vardagsaktiviteter genom alternativa styrsätt? Kristina Malmborg, Åsa Larsson Ranada |
|
13:20–13:30 | Digitala lösningar under COVID-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning och digital delaktighet efter pandemin Kristin Alfredsson Ågren |
|
13:30–13:40 | Avslutande frågestund | |
13:00–13:40 | Session 2B1, Muntliga presentationer – Instrumentutveckling Moderator: Elin Ekbladh |
Birka, B |
13:00–13:10 | Svensk översättning och kulturell validering av Prosthetic Upper Extremity Functional Index-2 Cathrine Widehammar |
|
13:10–13:20 | Tidsuppfattning hos barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning: Psykometrisk utvärdering Gunnel Janeslätt |
|
13:20–13:30 | Att ha koll på sin tid: prövning av KaTid-Vux® för att kartlägga tidsuppfattning och tidshantering hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning Gunnel Janeslätt |
|
13:30–13:40 | Avslutande frågestund | |
13:40–14:10 | Session 2A2, Muntliga presentationer – Delaktighet över tid vid funktionsnedsättning Moderator: Ingeborg Nilsson |
Stora salen, A |
13:40–13:50 | ”Bara man lär sig att anpassa sig” – en longitudinell mixad metodstudie om det första decenniet med reumatoid artrit Maria Bergström |
|
13:50–14:00 | Delaktighet och stöd i vardagen under ett decennium – upplevelser från personer med reumatoid artrit och deras närstående Maria Bergström |
|
14:00–14:10 | Avslutande frågestund | |
13:50–14:30 | Session 2B2, Muntliga presentationer – Arbetsterapi och sömn Moderator: Sofia Vikström |
Birka, B |
13:50–14:00 | Arbetsterapeutens viktiga roll inom området sömn Maria Lönn |
|
14:00–14:10 | En arbetsterapeutisk gruppintervention för att behandla sömnsvårigheter hos personer med multipel skleros (MS) Sabrina Jansen |
|
14:10–14:20 | Föräldrars erfarenheter av tyngdtäckens påverkan på sömn och vardagliga aktiviteter för barn med ADHD eller autism Vedrana Baric |
|
14:20–14:30 | Avslutande frågestund | |
14:30–15:00 | Fika | Utställningen, C |
15:00–15:50 | Session 3A, Muntliga presentationer – Digitala interventioner Moderator: Margret Buchholz |
Stora salen, A |
15:00–15:10 | Behov och preferenser för en e-hälsoapplikation som främjar psykisk hälsa för unga vuxna i Sverige Martin Karaba Bäckström |
|
15:10–15:20 | Genomförbarhet av den Internetbaserade self-managementintervention Strategies for Empowering Activities in Everyday Life (SEE 1.0) Ida-Maria Barchéus |
|
15:20–15:30 | Self-management efter stroke: En kvalitativ studie av interventionen Strategies for Empowering Activities in Everyday Life (SEE 1.0) Ida-Maria Barchéus |
|
15:30–15:40 | Digitala redskap för AT av AT, från idé till rapport från implementation av ny teknik för kognitiv screening på tablet och rehabilitering i XR Birgitta Johansson |
|
15:40–15:40 | Avslutande frågestund | |
15:00–15:50 | Session 3B, Muntliga presentationer – Att hantera tid i vardagen Moderator: Sofi Fristedt |
Birka, B |
15:00–15:10 | Mönster av tidsuppfattning för barn och ungdomar med och utan autism Birgitta Wennberg |
|
15:10–15:20 | Kan gruppinterventionen Ha Koll bidra till förändringar i delaktighetsinskränkningar hos personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism? Birgitta Wennberg |
|
15:20-15:30 | Kan ökad tidhantering påverka föräldrars känsla av föräldrakompetens hos föräldrar med ADHD, autism eller psykisk funktionsnedsättning? Maria Wingren |
|
15:30–15:40 | Effekten av gruppinterventionen Ha Koll jämfört med individuell arbetsterapi: en randomiserad kontrollerad studie Kajsa Lidström Holmqvist, Marie Holmefur |
|
15:40–15:50 | Avslutande frågestund | |
16:00–16:45 | Session 4, Symposium – Artificiell intelligens i arbetsterapi | Stora salen, A |
16:00–16:45 | Artificiell intelligens I i arbetsterapi: Hur kan vi dra nytta av framtidens teknik? Ingeborg Nilsson, Caroline Fischl, Vera Kaehlin, Helena Lindgren |
- Här kan du läsa programmet för onsdagen den 7 maj
- Översiktsprogram där du ser alla teman samlat och vilka parallella spår som erbjuds under konferensens olika pass
- Abstraktsamling
- Gå direkt till anmälan!
Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter betalar ett lägre pris, både ett lägre Early Bird-pris och ett lägre ordinarie pris från och med den 27 januari. Dags att bli medlem?
Bli medlem nu!